นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

โครงสร้างการถือหุ้น

วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567 เปิดเผยวันที่ 22 มีนาคม 2567

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 593,125,849 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 593,125,849 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และเป็นทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วจำนวน 593,125,849 บาท

ประเภทผู้ถือหุ้น

ประเภท ร้อยละของการถือหุ้น
บุคคลสัญชาติไทย 95.99
บุคคลต่างประเทศ   0.02
นิติบุคคล   3.65
นิติบุคคลต่างประเทศ   0.34
รวม 100

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

ลำดับ ชื่อ จำนวนหุ้นที่ถือ(หุ้น) ร้อยละ
1 กลุ่มนายวันชัย คุณานันทกุล    
  1.1 นายวันชัย คุณานันทกุล 101,936,381 17.19
  1.2 นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล 47,450,000   8.00
  1.3 นางนภาพร หุณฑนะเสวี 47,450,000   8.00
  1.4 นายสุรพล คุณานันทกุล 47,450,000   8.00
  1.5 นางนาฏยา พงษ์พันธ์เดชา 47,450,000   8.00
  1.6 นายสิทธิชัย คุณานันทกุล 47,450,000   8.00
  1.7 นางอรชร คุณานันทกุล 40,148,274   6.77
รวมกลุ่มนายวันชัย คุณานันทกุล 379,334,655 63.96
2 นายวชิระ  ทยานาราพร 15,960,000   2.69
3 นายอำนวย วิชญะวิลาส 14,081,500   2.37
4 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 12,043,809   2.03
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 9,397,220   1.58
6 นายวีระ ศุภราทิตย์ 8,410,000   1.42
7 นายธีระรัตน์ มุ่งเจริญ 7,657,600   1.29
8 นายกิตติพล จึงวัฒนานนท์ 6,930,200   1.17
9 นายธรรมรัตน์ ภาคอรรถ 5,471,500   0.92
10 นางวีณา ติระตระกูลวิชยา 3,900,000   0.66
11 รายย่อยอื่นๆ 129,939,365 21.91
ยอดรวม 593,125,849 100