นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

โครงสร้างการถือหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้น 2560
รายงานการกระจายหุ้น PDF

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 593,125,849 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 593,125,849 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และเป็นทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วจำนวน 593,125,849 บาท

ประเภทผู้ถือหุ้น

ประเภท ร้อยละของการถือหุ้น
บุคคลสัญชาติไทย 95.78
บุคคลต่างประเทศ   0.00
นิติบุคคล   3.87
นิติบุคคลต่างประเทศ   0.35
รวม 100

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

ลำดับ ชื่อ จำนวนหุ้นที่ถือ(หุ้น) ร้อยละ
1 กลุ่มคุณานันทกุล    
  1.1 นายวันชัย คุณานันทกุล 101,936,381 17.19
  1.2 นายสุรพล คุณานันทกุล 98,015,033 16.53
  1.3 คุณอรชร คุณานันทกุล 4,877,769   0.82
  1.4 นายอนันตชัย คุณานันทกุล 1,638,481   0.28
  1.5 นางอุไร คุณานันทกุล 1,137,472   0.19
  1.6 นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล 1,110,897   0.19
  1.7 นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล 1,086,080   0.18
  1.8 นางสาวกัลยา คุณานันทกุล 100,000   0.02
  1.9 นายพิสิทธิ์ คุณานันทกุล 100,000   0.02
รวมกลุ่มคุณานันทกุล 210,002,113 35.41
2 นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์พันธ์เดชา 158,551,629 26.73
3 นางนาฏยา พงษ์พันธ์เดชา 14,763,300   2.49
4 นายอำนวย วิชญะวิลาส 14,067,300   2.37
5 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 12,043,809   2.03
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 11,214,000   1.89
7 นายชุติไชย นภาศัพท์ 8,878,900   1.50
8 นายธีระรัตน์ มุ่งเจริญ 6,033,600   1.02
9 นายธรรมรัตน์ ภาคอรรถ 5,116,700   0.86
10 นายอนุรักษ์ บุญแสวง 3,178,800   0.54
11 รายย่อยอื่นๆ 149,275,698 25.16
ยอดรวม 593,125,849 100