นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

โครงสร้างการถือหุ้น

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีถุนายน 2563

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 593,125,849 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 593,125,849 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และเป็นทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วจำนวน 593,125,849 บาท

ประเภทผู้ถือหุ้น

ประเภท ร้อยละของการถือหุ้น
บุคคลสัญชาติไทย 95.43
บุคคลต่างประเทศ   0.00
นิติบุคคล   4.23
นิติบุคคลต่างประเทศ   0.34
รวม 100

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

ลำดับ ชื่อ จำนวนหุ้นที่ถือ(หุ้น) ร้อยละ
1 กลุ่มคุณานันทกุล    
  1.1 นายวันชัย คุณานันทกุล 101,936,381 17.19
  1.2 นายสุรพล คุณานันทกุล 98,015,033 16.53
  1.3 คุณอรชร คุณานันทกุล 4,877,769   0.82
  1.4 นายอนันตชัย คุณานันทกุล 1,638,481   0.28
  1.5 นางอุไร คุณานันทกุล 1,037,472   0.19
  1.6 นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล 1,110,897   0.19
  1.7 นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล 1,086,080   0.18
  1.8 นางสาวกัลยา คุณานันทกุล 100,000   0.02
  1.9 นายพิสิทธิ์ คุณานันทกุล 100,000   0.02
รวมกลุ่มคุณานันทกุล 210,002,113 35.41
2 นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์พันธ์เดชา 158,551,629 26.73
3 นางนาฏยา พงษ์พันธ์เดชา 14,846,900   2.50
4 นายอำนวย วิชญะวิลาส 14,285,800   2.41
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 13,931,773   2.35
6 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 12,043,809   2.03
7 นายชุติไชย นภาศัพท์ 10,660,800   1.80
8 นายธีระรัตน์ มุ่งเจริญ 7,657,600   1.29
9 นายธรรมรัตน์ ภาคอรรถ 6,143,300   1.04
10 นายวีระ ศุภราทิตย์ 5,380,000   0.91/td>
11 รายย่อยอื่นๆ 139,622,125 23.54
ยอดรวม 593,125,849 100