นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

โครงสร้างการถือหุ้น

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2558

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 593,125,849 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 593,125,849 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และเป็นทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว 593,125,849 บาท

ประเภทผู้ถือหุ้น

ประเภท ร้อยละของการถือหุ้น
บุคคลสัญชาติไทย 95.29
บุคคลต่างประเทศ 0.00
นิติบุคคล 4.36
นิติบุคคลต่างประเทศ 0.35
รวม 100

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

ลำดับ ชื่อ จำนวนหุ้นที่ถือ(หุ้น) ร้อยละ
1 กลุ่มคุณานันทกุล    
  1.1 นายวันชัย คุณานันทกุล 101,936,381 17.19
  1.2 นายสุรพล คุณานันทกุล 98,015,033 16.53
  1.3 คุณอรชร คุณานันทกุล 4,877,769 0.82
  1.4 นายอนันตชัย คุณานันทกุล 1,638,481 0.28
  1.5 นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล 1,110,897 0.19
  1.6 นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล 1,086,080 0.18
  1.7 นางอุไร คุณานันทกุล 1,037,472 0.17
  1.8 นางสาวกัลยา คุณานันทกุล 100,000 0.02
  1.9 นางสาวปิยดา คุณานันทกุล 100,000 0.02
  1.10 นายพิสิทธิ์ คุณานันทกุล 100,000 0.02
รวมกลุ่มคุณานันทกุล 210,002,113 35.42
2 นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์พันธ์เดชา 158,551,629 26.73
3 นายอำนวย วิชญะวิลาส 14,969,000 2.52
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 14,168,500 2.39
5 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 12,043,809 2.03
6 นางวรารัตน์ มานะศิลป์ 9,947,100 1.68
7 นายสุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์ 8,145,100 1.37
8 นายธีระรัตน์ มุ่งเจริญ 7,520,800 1.27
9 นายธรรมรัตน์ ภาคอรรถ 5,714,200 0.96
10 นายจิรัฏฐ์ ปางวิรุฬห์รักข์ 5,436,600 0.92
11 รายย่อยอื่นๆ 146,626,998 24.72
ยอดรวม 593,125,849 100